1
/
von
9
AOCHUAN
Gimbal-Stabilisator für Smartphone Smart Xpro und Smart XR
Gimbal-Stabilisator für Smartphone Smart Xpro und Smart XR
Normaler Preis
$267.90
Normaler Preis
Verkaufspreis
$267.90
Stückpreis
/
pro
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- OLED-Display, handtellergroß, faltbarer 3-Achsen-Gimbal. Um die Gimbal-Modi und die Batterieanzeige auf dem einzigartigen OLED-Bildschirm anzuzeigen, ist der Smart X Pro Gimble leistungsstärker als alle Smartphone-Gimbals. Der kardanische Stabilisator AOCHUAN Smart X Pro funktioniert gut mit dem iPhone 13/12/11 Pro/Max und den meisten Android-Telefonen sowie Smartphones mit großem Bildschirm. Außerdem kann der Gimbal mit einem drahtlosen Mikrofon und einem Telefonobjektiv verwendet werden, sodass Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Das SMART X Pro misst im aufgeklappten Zustand 10,5 x 4,9 x 2,6 Zoll
- Bringen Sie Ihre Schönheit zum Strahlen mit unserem integrierten LED-Fülllicht. Geboren für Food-Fotografie, Beauty-Vlogging und Live-Streaming. Als Game-Changer kann das LED-Fülllicht eine sanfte Beleuchtung von 6000 Lux, 3 Helligkeitsstufen und 5500 K CCT erzeugen. Eine Garantie dafür, dass Sie beim Videografieren und Vlogging mit der Rückkamera heller werden. Dank der in drei Abschnitten einstellbaren Helligkeit werden auch Nachtaufnahmen großartig. Selbst in dunklen Beleuchtungsszenarien sorgt die LED-Füllvideoleuchte mit Ein-/Aus-Taste für Licht
- Erstellen Sie Ihren eigenen Hitchcock-Film wie ein Profi: Mit unserem innovativen Fokusschalter und Zoomschieber können Sie mit dem Smartphone-Gimbal Smart Mit diesem Fokusschalter können Sie die Fokusgeschwindigkeit synchron und stufenlos an Ihr Filmmaterial anpassen. Außerdem ist die Leistung dieser 3 bürstenlosen Motoren beim Smart X Pro stärker als bei Gimbals anderer Marken. Längere Laufzeit mit 3200-mAh-Akku mit großer Kapazität ermöglicht eine Betriebsdauer des Smart X Pro von 12 Stunden
- Leistungsstarke intuitive AOCHUAN-APP. Sie können in dieser Anwendung jede Art von Aufnahmemodus wählen, einschließlich Panorama, Weitwinkel, Pro-Modus, Live-Streaming, Zeitraffer und Bewegungsraffer. Durch die Verwendung vielseitiger Funktionen wie Inception-Modus, Dolly-Zoom, Zeitraffer, Bewegungsraffer und Hyperraffer kann die Aufzeichnung des Zeitflusses mit Ihrem Verschluss viel einfacher als je zuvor werden. Außerdem können Sie die nativen Kameraeinstellungen des Telefons optimieren, z. B. ISO, EV, Taschenlampe, MF usw. Sogar Sie können den Stan ändern
- SMART 4.0 Anti-Shake-Stabilisierungsleistung. Ausgestattet mit dem verbesserten, leistungsstarken bürstenlosen Motor und dem SMART 4.0 Anti-Shake-Algorithmus sorgt die Videoausgabe gleichmäßig und gleichmäßig, sodass Sie auch ein professioneller Videofilmer sein können. Der kardanische Stabilisator AOCHUAN SMART X Pro eignet sich für verschiedene Szenarien wie Vlogging, Live-Streaming, Selfie, Wandern und Sport. Mit der One-Click-Video-Taste können Sie mühelos vom horizontalen Modus in den vertikalen Porträtmodus wechseln und Ihre TikTok-Aufnahmen im Handumdrehen machen. Bor
Produktbeschreibung
| Nutzungsszenario | SMART S2 Pro Gimbal ist ein orthogonaler 3-Achsen-Profi-Handy-Gimbal-Stabilisator mit integriertem Einbeinstativ, Mikrofon, Fülllicht, OLED-Display und Fokusrad. Smart 6.0 Stabilisator mit DM-Inception-Modus, Dolly Zoom, AB Spot und Gimbal Master MOVES. | SMART | SMART | SMART XR ist exquisit verarbeitet und die Silikonhülle am Griff sorgt für eine angenehme Haptik. Es ist äußerst anpassungsfähig für neue Videofilmer, die ihr tägliches Leben vloggen. Der intellektuelle Aufnahmemodus kann ihnen helfen, qualitativ hochwertigere Aufnahmen zu machen | B10 Kamera-Gimbal-Aufbewahrungstasche für Kamera, Objektive, 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator und Kamerazubehör, mit Facheinsätzen, Netzgewebe und Schultergurt. Ordentliche Kamera-Aufbewahrungstasche mit großem Fassungsvermögen. | E10-Einbeinstativ-Verlängerungsstange mit 73 cm voller Länge. Perfekt für 3-Achsen-Gimbal-Stabilisatoren, Action-Kameras und spiegellose Kameras |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktgewicht | 1,33 Pfund | 0,68 Pfund | 0,65 Pfund | 0,82 Pfund | 0,43 Pfund | 0,33 Pfund |
| Clipbreite | 2,17–3,9 Zoll | 2,17–3,54 Zoll | 2,17–3,54 Zoll | 2,17–3,54 Zoll | 28,74 Zoll | |
| Laufstunde | 20 Uhr | 8–10 Uhr | 7-9 Uhr | 8–10 Uhr | ||
| Batteriekapazität | 6400 mAh | 3200 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh | ||
| Modusauswahl | L (Alle sperren)/ PF (Pan folgen)/ F (Alle folgen)/ POV/ GO/360° Roll Inception DM/Dolly Zoom/Breitbild-Filmbewegungen | L (Alle sperren)/ PF (Pan folgen)/ F (Alle folgen)/ POV/POV+Manueller Beginn | L (Alle sperren)/ PF (Pan folgen)/ F (Alle folgen)/ POV/POV+Manueller Beginn | L (Alle sperren)/ PF (Pan folgen)/ F (Alle folgen)/ POV/ GO | ||
| Kabelloses Laden | ✓ | |||||
| OLED-Bildschirm | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Fülle Licht | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Eingebautes Mikrophon | ✓ |
Kompatibilitätsliste für Mobiltelefone
| Für iPhone | Für iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 14, 14 Plus, 13 Pro Max, 13 Pro, 13, 12 Pro Max, 12 Pro, 12, 11 Pro Max, 11 Pro, 11, XS Max, XS, XR, X, SE, 8 Plus, 8, 7 Plus, 7 |
| Für Samsung | Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra, S21, S20 Ultra, S20+, S20, S10+, S9+, Note20 Ultra, Note10, Note9 |
| Für Google | Pixel 6,5,4,3,Pixel 4 XL |
| Für HUAWEI | Mate 40 Pro+, 40 Pro, 40, 30 Pro, 30, 20, P50 Pro, P40 Pro+, P40 Pro, P40, P30 Pro, P30, P20 Pro, Nova8, Nova7 |
| Für OnePlus | Für OnePlus 9 Pro, 8 Pro, 8, 7 Pro |
| Für EHRE | V40, 30, 30 Pro, 20 Pro |
| Für OPPO | Reno6Pro+, 5 Pro+, Pro, 5, 3 Pro, Find X3 Pro, X2 Pro, X |
| Für vivo | NEX 3s, X70 Pro+, X60 Pro, X60, X50, X30 Pro, X30 |
| Für Xiaomi | Mi 12 Pro, 12, 11 Ultra, 11 Pro, 11, 10 Pro, 10, 9, Redmi K40 Pro+, K30 Pro, K30, Mix 4 |
